Beste relatie,
Het einde van het jaar is weer in zicht. Veel klanten zullen nog voor het einde van het jaar willen passeren of een bindend aanbod willen ontvangen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om rekening te houden met de uiterste aanleverdata van geldverstrekkers.
Nog niet alle geldverstrekkers hebben hun uiterste aanleverdata gepubliceerd. Wij zullen het overzicht updaten zodra hier meer bekend over is.
Let op: de genoemde data zijn de deadlines die de geldverstrekkers hanteren. Zorg ervoor dat het gevraagde minimaal één werkdag eerder bij Home Invest wordt aangeleverd.
Bindend aanbod in 2025, passeren in 2025
| Aanbieder | Uiterste aanleverdatum volledig correct dossier | Uiterste aanleverdatum getekend bindend aanbod |
| ABN AMRO | n.n.b. | maandag 22 december 2025 |
| Allianz | vrijdag 12 december 2025 | maandag 22 december 2025 |
| Argenta | vrijdag 12 december 2025 | maandag 22 december 2025 |
| ASN Bank | n.n.b. | n.n.b. |
| a.s.r. | Aegon | vrijdag 12 december 2025 | vrijdag 19 december 2025 |
| Attens | vrijdag 12 december 2025 | maandag 22 december 2025 |
| bijBouwe | vrijdag 12 december 2025 | maandag 22 december 2025 |
| ING | maandag 1 december 2025 | maandag 15 december 2025 |
| Lloyds | maandag 15 december 2025 | vrijdag 19 december 2025 |
| Lot | maandag 22 december 2025 | dinsdag 23 december 2025 |
| Merius nieuw | dinsdag 16 december 2025 | n.n.b. |
| Merius verhoging of meeneem | vrijdag 28 november 2025 | n.n.b. |
| MUNT | dinsdag 16 december 2025 | n.n.b. |
| Nationale Nederlanden | vrijdag 12 december 2025 | woensdag 17 december 2025 |
| NIBC | dinsdag 16 december 2025 | dinsdag 23 december 2025 |
| Obvion | vrijdag 12 december 2025 | vrijdag 19 december 2025 |
| Rabobank | n.n.b. | zondag 21 december 2025 |
| Syntrus | vrijdag 12 december 2025 | maandag 22 december 2025 |
| Vista | vrijdag 12 december 2025 | maandag 22 december 2025 |
| Woonnu | vrijdag 12 december 2025 | maandag 22 december 2025 |
Bindend aanbod in 2025, passeren in 2026
| Aanbieder | Uiterste aanleverdatum volledig correct dossier |
| ABN AMRO wél zakelijk inkomen | woensdag 17 december 2025 |
| ABN AMRO géén zakelijk inkomen | woensdag 22 december 2025 |
| Allianz | vrijdag 19 december 2025 |
| Argenta | vrijdag 19 december 2025 |
| ASN Bank | n.n.b. |
| a.s.r. | Aegon | vrijdag 12 december 2025 |
| Attens | vrijdag 19 december 2025 |
| bijBouwe | vrijdag 19 december 2025 |
| ING | maandag 1 december 2025 |
| Lloyds | maandag 15 december 2025 |
| Lot | dinsdag 30 december 2025 |
| Merius nieuw | dinsdag 16 december 2025 |
| MUNT | n.n.b. |
| Nationale Nederlanden | n.n.b. |
| NIBC | woensdag 22 december 2025 |
| Obvion | vrijdag 12 december 2025 |
| Rabobank | zondag 14 december 2025 |
| Syntrus | vrijdag 19 december 2025 |
| Vista | vrijdag 19 december 2025 |
| Woonnu | vrijdag 19 december 2025 |
Toetsen op norm 2026.
Vermeld ”Toetsen norm 2026” in het vrije tekstveld in de aanvraag.
| Aanbieder | Toetsing op norm 2026 mogelijk bij aanvragen vanaf |
| ABN AMRO | dinsdag 25 november 2025 |
| Allianz | n.n.b. |
| Argenta | maandag 1 december 2025 |
| ASN Bank | woensdag 17 december 2025 |
| a.s.r. | Aegon | woensdag 26 november 2025 |
| Attens | n.n.b. |
| bijBouwe | n.n.b. |
| ING | donderdag 1 januari 2026 |
| Lloyds | dinsdag 25 november 2025 |
| Lot | dinsdag 25 november 2025 |
| Merius | n.n.b. |
| MUNT | dinsdag 25 november 2025 |
| Nationale Nederlanden | donderdag 1 januari 2026 |
| NIBC | dinsdag 25 november 2025 |
| Obvion | dinsdag 25 november 2025 |
| Rabobank | n.n.b. |
| Syntrus | n.n.b. |
| Vista | zaterdag 13 december 2025 |
| Woonnu | n.n.b. |
Wat vind je van dit bericht?