Nieuwsbericht
Rentewijziging NIBC per 3 augustus 2020
Beste relatie,
Vanaf maandag 3 augustus verlaagt NIBC Direct haar 30-jaars Niet NHG tarief. Zie onderstaande tabel met de belangrijkste wijzigingen.
NIBC DIRECT HYPOTHEEK | ||||||
Annuitair/ Lineair | ||||||
Niet NHG | ||||||
Rentevastperiode | Wijziging | 65% m.w. | 80% m.w. | 95% m.w. | 106% m.w. | 115% m.w. |
30 jaars | -0.04% | 2,01% | 2,11% | 2,21% | 2,41% | 2,81% |
Aflosvrij | ||||||
Niet NHG | ||||||
Rentevastperiode | Wijziging | 65% m.w. | 80% m.w. | 95% m.w. | 106% m.w. | 115% m.w. |
30 jaars | -0.04% | 2,16% | 2,26% | 2,36% | 2,56% | 2,96% |
Klik hier voor het totale renteoverzicht.
Aanvragen vanaf 3 augustus zijn met de nieuwe rente.