Nieuwsbericht
Renteverhoging Reaal Lekker Wonen Hypotheek per 4 mei 2020
Met ingang van maandag 4 mei 2020 verhogen wij de onderstaande tarieven* voor de Lekker Wonen Hypotheek. De tarieven voor de rentevastperiode 5 t/m 10, 25 en 30 jaar worden met 10 basispunten verhoogd. De tarieven 12 t/m 20 jaar worden met 5 basispunten verhoogd.
RVP | NHG | LTV <=60% | |
5 jaar | 1,09% ▲ | 1,20% ▲ | |
7 jaar | 1,18% ▲ | 1,28% ▲ | |
10 jaar | 1,29% ▲ | 1,29% ▲ | |
12 jaar | 1,53% ▲ | 1,61% ▲ | |
15 jaar | 1,55% ▲ | 1,62% ▲ | |
17 jaar | 1,66% ▲ | 1,66% ▲ | |
20 jaar | 1,67% ▲ | 1,67% ▲ | |
25 jaar | 1,93% ▲ | 1,95% ▲ | |
30 jaar | 1,94% ▲ | 1,99% ▲ |
Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk vrijdag 1 mei a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.