Nieuwsbericht
Renteverhoging Reaal Hypotheek per 27 april 2020
Met ingang van maandag 27 april 2020 verhogen wij de onderstaande tarieven* voor de Lekker Wonen Hypotheek. De tarieven voor de rentevastperiode 1 t/m 10, 25 en 30 jaar worden met 5 basispunten verhoogd. De tarieven 12 t/m 20 jaar worden met 10 basispunten verhoogd.
RVP | NHG | LTV <=60% | |
1 jaar | 0,79% ▲ | 0,93% ▲ | |
2 jaar | 0,84% ▲ | 0,93% ▲ | |
5 jaar | 0,99% ▲ | 1,10% ▲ | |
7 jaar | 1,08% ▲ | 1,18% ▲ | |
10 jaar | 1,19% ▲ | 1,19% ▲ | |
12 jaar | 1,48% ▲ | 1,56% ▲ | |
15 jaar | 1,50% ▲ | 1,57% ▲ | |
17 jaar | 1,61% ▲ | 1,61% ▲ | |
20 jaar | 1,62% ▲ | 1,62% ▲ | |
25 jaar | 1,83% ▲ | 1,85% ▲ | |
30 jaar | 1,84% ▲ | 1,89% ▲ |
* De getoonde rente is de basisrente en zijn geldig bij een annuïtaire/lineaire hypotheek.
Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk dinsdag 28 april a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.