Nieuwsbericht
Renteverhoging Attens & Reaal per 15 april 2020
De nieuwe rente gaat in op 15 april 2020
Kijk bijvoorbeeld eens naar het 20 jaars tarief
NHG | 1,48 % |
T/m 60% marktwaarde | 1,60 % |
T/m 80% marktwaarde | 1,69 % |
T/m 90% marktwaarde | 1,83 % |
Meer dan 90% marktwaarde | 1,95 % |
Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.
Met ingang van dinsdag 14 april 2020 verhogen wij de onderstaande tarieven* voor de Lekker Wonen Hypotheek.
RVP | NHG | LTV <=60% | |
10 jaar | 1,10% ▲ | – | |
12 jaar | – | 1,42%▲ | |
15 jaar | – | 1,43%▲ | |
17 jaar | 1,47% ▲ | 1,47%▲ | |
20 jaar | 1,48% ▲ | 1,48%▲ | |
25 jaar | 1,74% ▲ | 1,76%▲ | |
30 jaar | 1,75% ▲ | 1,80%▲ |
* De getoonde rente is de basisrente en zijn geldig bij een annuïtaire/lineaire hypotheek.
Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk dinsdag 14 april a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.