Aegon
Met ingang van 2 april 2020 verhogen wij de hypotheekrente. In de tabellen hieronder ziet u precies wat de wijzigingen zijn.

 

Annuïteiten en Lineaire Hypotheekproducten

 Rentevastperiode NHG Rente tot en met 67,5% van de marktwaarde Rente tot en met 81% van de marktwaarde Rente bij meer dan 81% van de marktwaarde
t/m 2 jaar +0,10% +0,10% +0,10% +0,10%
t/m 5 jaar +0,10% +0,10% +0,10% +0,10%
t/m 10 jaar +0,10% +0,10% +0,10% +0,10%
t/m 15 jaar +0,10% +0,15% +0,15% +0,15%
t/m 20 jaar +0,10% +0,15% +0,15% +0,15%
t/m 25 jaar +0,10% +0,15% +0,15% +0,15%
t/m 30 jaar +0,10% +0,15% +0,15% +0,15%
 

Overige hypotheekproducten (anders dan annuïteiten en lineair)

 Rentevastperiode NHG Rente tot en met 67,5% van de marktwaarde Rente tot en met 81% van de marktwaarde Rente bij meer dan 81% van de marktwaarde
t/m 2 jaar +0,10% +0,10% +0,10% +0,10%
t/m 5 jaar +0,10% +0,10% +0,10% +0,10%
t/m 10 jaar +0,10% +0,10% +0,10% +0,10%
t/m 15 jaar +0,10% +0,15% +0,15% +0,15%
t/m 20 jaar +0,10% +0,15% +0,15% +0,15%
t/m 25 jaar +0,10% +0,15% +0,15% +0,15%
t/m 30 jaar +0,10% +0,15% +0,15% +0,15%

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk vrijdag 3 april a.s. vóór 15.30 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.