Nieuwsbericht
Renteverlaging Lloyds & Merius per 11 september 2019
Lloyds
Op 11 september 2019 verlagen wij onze rentetarieven voor alle rentevastperiodes van de Lloyds Bank Hypotheek (1). De rentetarieven dalen met 0,05% tot en met 0,25%.
Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.
Merius
Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.
Marktwaarde \ Rente vast periode | 1 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 25 jaar | 30 jaar |
NHG | -0.04% | -0.07% | -0.11% | -0.16% | -0.12% | -0.13% | -0.13% |
LTV ≤60% | -0.03% | -0.07% | -0.15% | -0.15% | -0.13% | -0.13% | |
LTV >60% – ≤80% | -0.01% | -0.05% | -0.15% | -0.10% | -0.13% | -0.13% | |
LTV >80% – ≤95% | -0.02% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.04% | -0.04% | |
LTV >95% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.