Nieuwsbericht
Renteverlaging Merius, Syntrus & Venn per 4 september 2019
Merius
Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.
Marktwaarde \ Rente vast periode | 1 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 25 jaar | 30 jaar |
NHG | -0.10% | -0.10% | -0.08% | -0.03% | |||
LTV ≤60% | -0.12% | -0.09% | -0.05% | -0.08% | -0.08% | -0.05% | -0.05% |
LTV >60% – ≤80% | -0.11% | -0.09% | -0.05% | -0.08% | -0.10% | -0.07% | -0.07% |
LTV >80% – ≤95% | -0.08% | -0.04% | -0.14% | -0.12% | -0.10% | -0.10% | |
LTV >95% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.15% |
Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.
Syntrus
De nieuwe rente gaat in op 4 september 2019
Kijk bijvoorbeeld naar het 20 jaars tarief van onze Basishypotheek:
NHG | 1,90% |
T/m 60% Marktwaarde | 2,03% |
T/m 80% Marktwaarde | 2,10% |
T/m 90% Marktwaarde | 2,15% |
Meer dan 90% Marktwaarde | 2,30% |
Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.
Venn
Met ingangsdatum van woensdag 4 september 2019 VERLAAGT Venn Hypotheken de hypotheekrente op alle rentevaste perioden.
Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht. De wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd.