Nieuwsbericht
Renteverlaging Allianz per 4 september 2019
Allianz verlaagt de 16 t/m 30 jaars NHG rente
Aanstaande woensdag 4 september dalen de lange rentes opnieuw.
Hieronder vindt u in het dikgedrukt de gedaalde rentes van de meest gekozen periodes.
Risicoklasse | Rentevastperiode | Annuitair | Lineair | Aflosvrij |
NHG | 10 jaar | 1,35% | 1,34% | 1,48% |
NHG | 12 jaar | 1,51% | 1,50% | 1,65% |
NHG | 20 jaar | 1,85% | 1,84% | 2,02% |
NHG | 25 jaar | 2,03% | 2,02% | 2,14% |
NHG | 30 jaar | 2,20% | 2,19% | 2,26% |
Een compleet overzicht van al de tussenliggende gewijzigde rentetarieven vindt u hier.