Nieuwsbericht
Renteverlaging ASR & Merius per 17 juli 2019
Met ingang van woensdag 17 juli 2019 wijzigen ze de rentetarieven van de ASR WelThuis hypotheek en ASR Woninghypotheken.
Rentewijziging: | ||||
|
Bekijk het nieuwe renteblad.
Merius Hypotheken wijzigt de rente per woensdag 17 juli 2019.
Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.
Marktwaarde | Periodes | Wijziging |
NHG | 10 – 15 – jaar. | -0.05% |
NHG | 20 – jaar. | -0.02% |
LTV t/m 60% | 10 – 20 – jaar. | -0.03% |
LTV t/m 60% | 15 – 25 – 30 – jaar. | -0.05% |
LTV >60% t/m 80% | 10 – jaar. | -0.04% |
LTV >60% t/m 80% | 15 – 20 – 25 – 30 – jaar. | -0.05% |
LTV >80% t/m 95% | 15 – jaar. | -0.05% |
Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.