Nieuwsbericht
Renteverlaging ABN AMRO en Merius per 10 juli 2019
ABN AMRO
Woensdag 10 juli 2019 verlagen ze de rente voor annuïtaire, lineaire, overige aflosvormen, Overwaarde Hypotheek en de Duurzaam Wonen Hypotheek:
- -0,05% | 15 jaar vast | alle tariefklassen
- -0,05% | 17 jaar vast | alle tariefklassen
- -0,04% | 20 jaar vast | NHG
- -0,05% | 20 jaar vast | t/m 65%, t/m 85%, >85% MW
- -0,05% | Overwaarde Hypotheek | 15 en 20 jaar vast | eenmalig & maandelijks
- -0,05% | Duurzaam Wonen Hypotheek | 15 jaar vast
Merius
Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.
Marktwaarde | Periodes | Wijziging |
NHG | 10 – 15 – 20 – jaar. | -0.05% |
NHG | 25 – 30 – jaar. | -0.03% |
LTV t/m 60% | 1 – 5 – 15 – 20 – 25 – 30 – jaar. | -0.05% |
LTV t/m 60% | 10 – jaar. | -0.02% |
LTV >60% t/m 80% | 1 – 5 – 15 – 25 – 30 – jaar. | -0.05% |
LTV >60% t/m 80% | 20 – jaar. | -0.04% |
LTV >60% t/m 80% | 10 – jaar. | -0.01% |
LTV >80% t/m 95% | 1 – 5 – 10 – 25 – 30 – jaar. | -0.05% |
LTV >80% t/m 95% | 20 – jaar. | -0.03% |
LTV >80% t/m 95% | 15 – jaar. | -0.02% |
Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.