Nieuwsbericht
Renteverlaging ABN AMRO & Florius per 12 juni 2019
Woensdag 12 juni 2019 verlaagt ABN AMRO de rente voor annuïtaire, lineaire, overige aflosvormen, Overwaarde Hypotheek en de Duurzaam Wonen Hypotheek:
- -0,05% | 5 jaar vast | alle tariefklassen
- -0,05% | 6 jaar vast | alle tariefklassen
- -0,05% | 7 jaar vast | alle tariefklassen
- -0,03% | 10 jaar vast | alle tariefklassen
- -0,05% | 12 jaar vast | alle tariefklassen
- -0,05% | 15 jaar vast | alle tariefklassen
- -0,05% | 17 jaar vast | alle tariefklassen
- -0,05% | 20 jaar vast | NHG
- -0,03% | Overwaarde Hypotheek | 10 jaar vast | eenmalig & maandelijks
- -0,05% | Overwaarde Hypotheek | 15 jaar vast | eenmalig & maandelijks
- -0,03% | Duurzaam Wonen Hypotheek | 10 jaar vast
- -0,05% | Duurzaam Wonen Hypotheek | 5 en 15 jaar vast
Budget Hypotheek
De nieuwe tarieven voor annuïtaire en lineaire aflossing gebaseerd op de Budget Hypotheek inclusief huisbankkorting:
N NHG |
A t/m 65% |
B t/m 85% |
C >85% |
|
5 jaar | 1,59% | 1,64% | 1,79% | 2,04% |
10 jaar | 1,62% | 1,71% | 1,87% | 2,08% |
15 jaar | 2,14% | 2,24% | 2,34% | 2,64% |
20 jaar | 2,24% | 2,39% | 2,49% | 2,74% |
Overwaarde Hypotheek
De nieuwe tarieven voor de Overwaarde Hypotheek inclusief huisbankkorting:
eenmalig | maandelijks | |
10 jaar | 2,31% | 2,61% |
15 jaar | 2,89% | 3,34% |
20 jaar | 3,09% | 3,59% |
Duurzaam Wonen Hypotheek
De nieuwe tarieven voor de Duurzaam Wonen Hypotheek inclusief huisbankkorting:
5 jaar | 1,15% |
10 jaar | 1,45% |
15 jaar | 1,92% |
Per woensdag 12 juni a.s. verlaagt Florius haar rentetarieven als volgt:
NHG
20 jaar -/- 0,01 %
NHG en alle risicoklassen
5 jaar -/- 0,05 %
6 jaar -/- 0,05 %
10 jaar -/- 0,03 %
12 jaar -/- 0,05 %
15 jaar -/- 0,05 %
Verduurzaam Hypotheek
5 jaar -/- 0,05 %
10 jaar -/- 0,03 %
15 jaar -/- 0,05 %
Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.