Nieuwsbericht
Renteverlaging ABN AMRO & Florius per 29 mei 2019
ABN AMRO
Woensdag 29 mei 2019 verlagen wij de rente voor annuïtaire, lineaire, overige aflosvormen en de Overwaarde Hypotheek:
- -0,04% | 10 jaar vast | NHG
- -0,03% | 10 jaar vast | >85% MW
- -0,05% | 15 jaar vast | 65% t/m 85% MW
- -0,10% | 17 jaar vast | NHG, t/m 65% MW
- -0,05% | 17 jaar vast | 65% t/m 85% MW
- -0,04% | 17 jaar vast | >85% MW
- -0,10% | 20 jaar vast | NHG
- -0,05% | 20 jaar vast | t/m 65%, t/m 85%, >85% MW
- -0,05% | 20 jaar vast | Overwaarde Hypotheek | eenmalig & maandelijks
Budget Hypotheek
De nieuwe tarieven voor annuïtaire en lineaire aflossing gebaseerd op de Budget Hypotheek, inclusief huisbankkorting:
N NHG |
A t/m 65% |
B t/m 85% |
C >85% |
|
10 jaar | 1,65% | 1,74% | 1,90% | 2,11% |
15 jaar | 2,19% | 2,29% | 2,39% | 2,69% |
17 jaar (RBT) | 2,24% | 2,34% | 2,44% | 2,70% |
20 jaar | 2,29% | 2,39% | 2,49% | 2,74% |
Overwaarde Hypotheek
De nieuwe tarieven voor de Overwaarde Hypotheek inclusief huisbankkorting:
eenmalig | maandelijks | |
10 jaar | 2,34% | 2,64% |
15 jaar | 2,94% | 3,39% |
20 jaar | 3,09% | 3,59% |
Op 25 mei is er een nieuwe versie van HDN live (HDN 19). Hierbij kan een klant een vaste einddatum kiezen voor één of meerdere leningdelen bij de hypotheekaanvraag. Wanneer de ingangsdatum van deze leningen verschuift, wordt de looptijd van deze leningen automatisch aangepast.
Floruis
Met ingang van woendag 29 mei a.s. verlagen wij onze tarieven als volgt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|