Nieuwsbericht
Renteverhoging en -verlaging NIBC per 10 april 2019
Per woensdag 10 april 2019 wijzigen de volgende rentes:
Tariefklasse | Hypotheekvorm | Rentevastperiode | Verlaging/ verhoging |
NIET-NHG | Annuïtair/ Lineair | 1 jaar t/m 5 jaar | -0,04% |
6 jaar t/m 12 jaar | -0,09% | ||
15 jaar | -0,04% | ||
17 jaar | -0,09% | ||
30 jaar | -0,04% | ||
Aflosvrij | 1 jaar t/m 5 jaar | +0,01% | |
6 jaar t/m 9 jaar | -0,04% | ||
10 jaar- 12 jaar- 17 jaar | +0,01% | ||
15 jaar | +0,06% | ||
20 jaar | +0,15% | ||
30 jaar | +0,11% | ||
NHG | Aflosvrij | 1 jaar t/m 9 jaar | + 0,05% |
10 jaar t/m 17 jaar | + 0,10% | ||
20-25-30 jaar | +0,15% |
Klik hier voor een compleet overzicht van de nieuwe tarieven.
Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk dinsdag 9 april a.s. vóór 16.30 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.