Nieuwsbericht
Renteverlaging Merius en Nationale Nederlanden per 20 maart 2019
Merius Hypotheken wijzigt de rente per 20-03-2019.
Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.
Marktwaarde | Periodes | Wijziging |
NHG | 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – jaar | -0.05% |
LTV t/m 60% | 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – jaar | -0.05% |
LTV >60% t/m 80% | 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – jaar | -0.05% |
LTV >80% t/m 95% | 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – jaar | -0.05% |
LTV >95% | 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – jaar | -0.05% |
Overbruggingsrente | N.v.t. | Geen wijziging |
Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.
Nationale-Nederlanden wijzigt de hypotheektarieven per 20 maart 2019 als volgt:
6 jaars tarief -0,02%
7 jaars tarief -0,10%
10 jaars tarief -0,11%
De overige tarieven blijven ongewijzigd. Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.