Nieuwsbericht
Renteverlaging Allianz per 17 september 2018
Allianz verlaagt de aflosvrije rente
Verlaging aflosvrije rente
We verlagen vandaag de aflosvrije rente van het 11 t/m 30 jarige rentevasttarief. Met dit tarief kunt u de huidige oversluitmarkt nog beter bedienen. Heeft u al een aanvraag ingediend? Dan kunt u de rente aantekenen op de voorbeeldofferte, zolang deze nog niet getekend bij ons retour is.
Rentevaste periode | Annuïtair | Lineair | Aflossingsvrij |
5 jaar | 1,28% | 1,28% | 1,30% |
6 jaar | 1,36% | 1,36% | 1,39% |
7 jaar | 1,44% | 1,44% | 1,49% |
8 jaar | 1,53% | 1,52% | 1,58% |
9 jaar | 1,61% | 1,60% | 1,68% |
10 jaar | 1,69% | 1,68% | 1,77% |
11 jaar | 1,76% | 1,75% | 1,83% |
12 jaar | 1,83% | 1,82% | 1,90% |
13 jaar | 1,90% | 1,89% | 1,96 % |
14 jaar | 1,97% | 1,96% | 2,03% |
15 jaar | 2,04% | 2,03% | 2,09% |
16 jaar | 2,08% | 2,06% | 2,14% |
17 jaar | 2,11% | 2,09% | 2,18% |
18 jaar | 2,15% | 2,12% | 2,23% |
19 jaar | 2,18% | 2,15% | 2,27% |
20 jaar | 2,22% | 2,18% | 2,32% |
21 jaar | 2,25% | 2,20% | 2,34% |
22 jaar | 2,27% | 2,23% | 2,35% |
23 jaar | 2,30% | 2,25% | 2,37% |
24 jaar | 2,32% | 2,28% | 2,38% |
25 jaar | 2,35% | 2,30% | 2,40% |
26 jaar | 2,37% | 2,32% | 2,42% |
27 jaar | 2,40% | 2,35% | 2,43% |
28 jaar | 2,42% | 2,37% | 2,45% |
29 jaar | 2,45% | 2,40% | 2,46% |
30 jaar | 2,47% | 2,42% | 2,48% |
Voor overbruggingsleningen is de rente 3%.
NON NHG voor bestaande klanten met een lopende Allianzhypotheek: +0,1% opslag op het NHG tarief met een verstrekking van maximaal 80% LTV.
Vanaf vandaag heeft Allianz zijn volledig eigen acceptatieteam bij servicing partner Quion onder de naam Allianz Hypotheek Service.