NIBC wijzigt haar tarieven per 2 februari 2018. Hieronder vindt u een overzicht van de gewijzigde tarieven.

Van Naar Wijziging
30 jaars NHG 2.50% 2.53% +0.03%
6 jaars niet-NHG 1.79% 1.70% -0.09%
7 jaars niet-NHG 1.79% 1.70% -0.09%
8 jaars niet-NHG 1.79% 1.70% -0.09%
9 jaars niet-NHG 1.79% 1.70% -0.09%
10 jaars niet-NHG 1.79% 1.70% -0.09%
17 jaars niet-NHG 2.47% 2.42% -0.05%
20 jaars niet-NHG 2.47% 2.42% -0.05%
30 jaars niet-NHG 2.59% 2.63% +0.04%

 

De nieuwe tarieven zijn van kracht vanaf 2 februari 2018.

Klik hier voor een overzicht van de nieuwe tarieven.

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 1 februari a.s. vóór 15.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.