Nieuwsbericht
Renteverhoging Florius per 18 januari 2018
Per donderdag 18 januari a.s. verhoogt Florius haar rentetarieven als volgt:
Annuïteiten- en lineaire hypotheek | |
10 jaar rentevast | + 0,10% |
12 jaar rentevast | + 0,10% |
15 jaar rentevast | + 0,10% |
20 jaar rentevast | + 0,10% |
30 jaar rentevast | + 0,10% |
Overige afloswijzen | |
5 jaar rentevast | + 0,05% |
6 jaar rentevast | + 0,05% |
10 jaar rentevast | + 0,15% |
12 jaar rentevast | + 0,15% |
15 jaar rentevast | + 0,20% |
20 jaar rentevast | + 0,25% |
30 jaar rentevast | + 0,25% |
Verzilverhypotheek | + 0,10% |
Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk vrijdag 19 januari a.s. vóór 15.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.