Centraal Beheer verlaagt de rente van de Thuis Hypotheek per 13 september 2017. Het betreft de volgende verlaging voor alle risico’s:

15, 20 en 30 jaar                              -0,05%

 

Syntrus Achmea Hypotheken verlaagt per 13-9-2017 het tarief voor haar hypotheken.

 

Nieuwe rentestanden per 13-9-2017 voor onze Basishypotheek

 

Rentevast periode NHG Tot en met 60% Marktwaarde Tot en met 80% Marktwaarde Tot en met 90% Marktwaarde Meer dan 90% Marktwaarde
1 jaar 1,80% 1,80% 2,00% 2,20% 2,50%
3 jaar 1,80% 1,80% 2,00% 2,20% 2,50%
5 jaar 1,80% 1,80% 2,00% 2,20% 2,50%
6 jaar 1,95% 1,95% 2,15% 2,35% 2,65%
7 jaar 1,95% 1,95% 2,15% 2,35% 2,65%
10 jaar 2,05% 2,05% 2,25% 2,45% 2,75%
12 jaar 2,35% 2,35% 2,40% 2,60% 2,85%
15 jaar 2,35% 2,35% 2,40% 2,75% 3,10%
17 jaar 2,35% 2,35% 2,40% 2,75% 3,10%
20 jaar 2,55% 2,55% 2,60% 2,90% 3,20%
30 jaar 2,75% 2,75% 2,79% 3,20% 3,35%
Overbruggingshypotheek 2,70%

 

 

Nieuwe rentestanden per 13-9-2017 voor onze Comforthypotheek
 

Rentevast periode NHG Tot en met 60% Marktwaarde Tot en met 80% Marktwaarde Tot en met 90% Marktwaarde Meer dan 90% Marktwaarde
1 jaar 2,00% 2,00% 2,20% 2,40% 2,70%
3 jaar 2,00% 2,00% 2,20% 2,40% 2,70%
3 jaar 2,00% 2,00% 2,20% 2,40% 2,70%
6 jaar 2,15% 2,15% 2,35% 2,55% 2,85%
7 jaar 2,15% 2,15% 2,35% 2,55% 2,85%
10 jaar 2,25% 2,25% 2,45% 2,65% 2,95%
12 jaar 2,55% 2,55% 2,60% 2,80% 3,05%
15 jaar 2,55% 2,55% 2,60% 2,95% 3,30%
17 jaar 2,55% 2,55% 2,60% 2,95% 3,30%
20 jaar 2,75% 2,75% 2,80% 3,10% 3,40%
30 jaar 2,95% 2,95% 2,99% 3,40% 3,55%
Overbruggingshypotheek 2,70%

 

Renteaanbod: 1 werkdag.
Offerte:    6 werkdag(en).