Attens Hypotheken verhoogt het tarief voor haar hypotheken.
Rente
    NHG t/m 60% Marktwaarde t/m 80% Marktwaarde t/m 90% Marktwaarde meer dan 90% Marktwaarde
1 jaar   1,25% 1,25% 1,51% 1,66% 1,91%
3 jaar   1,37% 1,36% 1,51% 1,80% 1,98%
5 jaar   1,58% 1,58% 1,70% 1,85% 2,06%
7 jaar   1,80% 1,80% 1,78% 1,90% 2,20%
10 jaar   2,05% 2,05% 2,10% 2,06% 2,34%
12 jaar 2,30% 2,35% 2,45% 2,61% 2,91%
15 jaar 2,30% 2,35% 2,45% 2,61% 2,91%
17 jaar 2,42% 2,50% 2,64% 2,79% 3,01%
20 jaar 2,42% 2,50% 2,64% 2,79% 3,04%
30 jaar 2,61% 2,71% 2,91% 3,06% 3,23%
Overbruggingsrente 2,10%
 

Doorlooptijden

Renteaanbod: 2 werkdagen.
Offerte:    3 werkdagen.
 
Als de getekende offerte bij ons binnen is, duurt het 3 werkdagen om de gelden aan de notaris uit te betalen.

De notaris moet hier rekening mee houden wanneer hij per e-mail de gelden bij ons opvraagt.

 

 

Voor compleet ingevulde digitale aanvragen die uiterlijk vrijdag 28 juli a.s. vóór 15.00 uur door ons zijn ontvangen, verwerken we tegen de oude rente.