Syntrus Achmea Hypotheken verhoogt per 18-07-2017 het tarief voor haar hypotheken voor de rentevaste periode van 15, 17 en 20 jaar.  

 

Nieuwe rentestanden per 18-07-2017 voor onze Basishypotheek
 

Rentevast periode NHG Tot en met 60% Marktwaarde Tot en met 80% Marktwaarde Tot en met 90% Marktwaarde Meer dan 90% Marktwaarde
1 jaar 1,80% 1,80% 2,00% 2,20% 2,50%
3 jaar 1,80% 1,80% 2,00% 2,20% 2,50%
5 jaar 1,80% 1,80% 2,00% 2,20% 2,50%
6 jaar 1,95% 1,95% 2,15% 2,35% 2,65%
7 jaar 1,95% 1,95% 2,15% 2,35% 2,65%
10 jaar 2,05% 2,05% 2,25% 2,45% 2,75%
12 jaar 2,35% 2,35% 2,40% 2,60% 2,85%
15 jaar 2,35% 2,35% 2,40% 2,70% 2,95%
17 jaar 2,35% 2,35% 2,40% 2,70% 2,95%
20 jaar 2,65% 2,65% 2,65% 2,90% 3,10%
30 jaar 2,75% 2,75% 2,85% 3,00% 3,15%
Overbruggingshypotheek 2,70%

 

Nieuwe rentestanden per 18-07-2017 voor onze Comforthypotheek
 

Rentevast periode NHG Tot en met 60% Marktwaarde Tot en met 80% Marktwaarde Tot en met 90% Marktwaarde Meer dan 90% Marktwaarde
1 jaar 2,00% 2,00% 2,20% 2,40% 2,70%
2+1 jaar 2,00% 2,00% 2,20% 2,40% 2,70%
4+1 jaar 2,00% 2,00% 2,20% 2,40% 2,70%
5+1 jaar 2,15% 2,15% 2,35% 2,55% 2,85%
6+1 jaar 2,15% 2,15% 2,35% 2,55% 2,85%
9+1 jaar 2,25% 2,25% 2,45% 2,65% 2,95%
11+1 jaar 2,55% 2,55% 2,60% 2,80% 3,05%
14+1 jaar 2,55% 2,55% 2,60% 2,90% 3,15%
16+1 jaar 2,55% 2,55% 2,60% 2,90% 3,15%
19+1 jaar 2,85% 2,85% 2,85% 3,10% 3,30%
29+1 jaar 2,95% 2,95% 3,05% 3,20% 3,35%
Overbruggingshypotheek 2,70%

 

Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk maandag 17 juli a.s. vóór 15.00 uur door ons zijn ontvangen, verwerken we tegen de oude rente.