Nieuwsbericht
Uiterste aanleverdata 2016
Geldverstrekker | Hypotheekaanvraag | Compleet dossier |
ASR | 31-12-2016 | 16-12-2016 |
Delta Lloyd | 31-12-2016 | 16-12-2016 |
Lloyds Bank | 19-12-2016 | 20-12-2016 |
Nationale Nederlanden | 27-12-2016 | 22-12-2016 |
Syntrus | 23-12-2016 | 14-12-2016 |
Attens | 23-12-2016 | 14-12-2016 |
Hypotrust | 26-12-2016 | 15-12-2016 |
Florius | 23-12-2016 | 14-12-2016 |
Venn | 31-12-2016 | 20-12-2016 |
Woonfonds | Niet bekend | Niet bekend |
NIBC | 26-12-2016 | |
bijBouwe | ||
Aegon | 16-12-2016 | 23-12-2016 |
ING | 12-12-2016 | 20-12-2016 |
IQWOON | ||
Conservatrix |
Bovenstaande data zijn de door de geldverstrekker aangegeven uiterste ontvangstdata.
Houd rekening met de weekenden, feestdagen en de verwerkingstijd van Home Invest!